¡Ø ¿ÀÄí½Ã¸® ÁöÁøÇØÀÏ
| Áø¿ø½Ã | 1993³â 7¿ù 12ÀÏ 22½Ã 17ºÐ 34.6ÃÊ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áø¾Ó | ÀϺ» ȪīÀ̵µ ¿ÀÄí½Ã¸®¼¶ ºÏ¼ÇØ¿ª (ºÏÀ§ 42.8 ¡Æ, µ¿°æ 139.2 ¡Æ) | ||||||||||||||||||||||
| ±Ô¸ð | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
| ÁöÁøÇØÀÏ ¹ß»ýÇöȲ | ÁöÁø¹ß»ý ÈÄ ¿ì¸®³ª¶ó µ¿Çؾȿ¡ 1½Ã°£ 30ºÐ~3½Ã°£ µ¿¾È 10ºÐ ÁÖ±â·Î ÁöÁøÇØÀÏÀÌ ¹Ð·Á¿Í ¸¹Àº ÇÇÇØ¸¦ ÁÖ¾úÀ½.
(Ç¥) µ¿ÇØ¾È ÁÖ¿äÇ×±¸ÀÇ Á¦ 1ÆÄ µµÂø½Ã°¢ ¹× ÇØÀÏÆ¯¼º
|
||||||||||||||||||||||
| ÇÇÇØ»óȲ |
|
¡Ø ¾ÆÅ°´Ù ÁöÁøÇØÀÏ
| Áø¿ø½Ã | 1983³â 5¿ù 26ÀÏ 11½Ã 59ºÐ 57.5ÃÊ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áø¾Ó | ÀϺ» È¥½´ ¾ÆÅ°´ÙÇö ¼ÂÊ ±ÙÇØ (ºÏÀ§ 40.4¡Æ, µ¿°æ 139.1¡Æ) | ||||||||||||||||||||||
| ±Ô¸ð | 7.7 | ||||||||||||||||||||||
| ÁöÁøÇØÀÏ ¹ß»ýÇöȲ | ÁöÁø¹ß»ý ÈÄ ¿ì¸®³ª¶ó µ¿Çؾȿ¡ 1½Ã°£ 30ºÐ~1½Ã°£ 50ºÐ µ¿¾È 10ºÐ ÁÖ±â·Î ÁöÁøÇØÀÏÀÌ ¸ô·Á¿Í µ¿ÇؾÈÀÇ ¿©·¯ Áö¿ª¿¡ ¸¹Àº ÇÇÇØ¸¦ ÁÖ¾úÀ½.
(Ç¥) µ¿ÇØ¾È ÁÖ¿äÇ×±¸ÀÇ Á¦ 1ÆÄ µµÂø½Ã°¢ ¹× ÇØÀÏÆ¯¼º
|
||||||||||||||||||||||
| ÇÇÇØ»óȲ |
|
°ü½ÉÁö¿ªÀ» ¼³Á¤ÇÏ½Ã¸é °ü½ÉÁö¿ªÀÇ ³¯¾¾¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´Ü, PC°¡ ¹Ù²î´Â °æ¿ì¿¡´Â ´Ù½Ã ¼³Á¤ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.)